|   辽东射线仪器有限公司生产的新一代智能化便携式充气系列变频X射线探伤机。广泛应用于国防工业、锅炉、压力容器、造船、石油化工、航空及工业机械等,是进行无损检测的最理想设备。它具有体积小、操作方便、工作稳定,特别适应各种野外作业并与发电机组配合作业,同时本控制器可通用于国内外探伤机匹配。XXG-2005定向波纹陶瓷探伤仪;XXQ-2005定向玻璃壳探伤仪;XXH-2005周向玻璃壳探伤仪;XXGH-2005周向波纹陶瓷管探伤仪。
 技术指标:
 
| 型 号  | 输出 电压(KV)
 | 输入(KW) | 焦点 尺寸
 | 辐射 角度
 | 最大穿透A3钢板(mm) | 重量(kg)  | 尺寸(mm)  |  
| 发生器  | 控制器  | 发生器  | 控制器  |  
| XXG-2005 | 100-200 | 2.0 | 2.0×2.0 | 40°+5° | 30 | 22.5 | 11 | 280×280×600 | 350×290×160 |  
| XXGH-2005平靶  | 100-200 | 2.0 | 2.0×2.0 | 25°+5° | 27 | 22.5 | 11 | 280×280×600 | 350×290×160 |  
| XXGH-2005锥靶  | 100-200 | 2.0 | 2.0×2.0 | 30°+5° | 25 | 22.5 | 11 | 280×280×600 | 350×290×160 |  
| XXQ-2005 | 100-200 | 2.0 | 1.5×1.5 | 40°+5° | 30 | 22.5 | 11 | 280×280×650 | 350×290×160 |  
| XXH-2005平靶  | 100-200 | 2.0 | 1.0×3.5 | 25°+5° | 27 | 22.5 | 11 | 280×280×600 | 350×290×160 |  
| XXH-2005锥靶  | 100-200 | 2.0 | 1.0×3.5 | 30°+5° | 25 | 22.5 | 11 | 280×280×600 | 350×290×160 |  
   |